Österreich (133)
Bsv Peilstein "Am Hochgattern" 4153 Peilstein im Mühlviertel
BSV Offenhausen 4625 Offenhausen
BSV Kremstal 4542 Nussbach / Göritz
BSV Mönchdorf 4281 Mönchdorf
| Beschreibung vom: | 10.11.2014 |
| Allgemeine Fragen: | |
|
Anzahl der Ziele 3D Parcours: |
30+8 |
|
Anzahl der Ziele Feldparcours: |
|
| Ist die Anfahrt zum Parcours gut beschildert ? | ausreichend |
| Wie ist die Kasse organisiert? | einfach |
| Gibt es eine Parcours-Einweisung? |
nein |
| Ist ein Parcours-Plan vorhanden? | nein |
| Wie ist der Einschießplatz? | eben |
| Passen die Schussdistanzen am Einschießplatz? | ja |
| Wie ist der Pfeilfang am Einschießplatz? |
Pfeilfang OK. |
| Allgemeine Bemerkung zum Einschießplatz: | Neu errichteter Platz mit 3 Scheiben |
| Fragen zum Parcours: | |
| Wie ist das Parcours-Gelände beschaffen? | flach, hügelig, steil, trocken |
| Wie sind die Wege zu begehen? | leicht |
| Wie sind die Wege beschildert? | ausreichend |
| Wie sind die Abschusspflöcke und die Nummerierung? |
super |
| Wie ist der Zustand der Stationen = Tiere? | super |
| Wie sind die Schussdistanzen, Abschusswinkel und der Abschuss? | anfängertauglich, einfach, jagdlich-nahgestellt, ferngestellt |
| Wie sind die Schusswinkel? | flach, mittel, ideal gemischt |
| Ist der Parcours pfeilfreundlich? (Pfeilverlust) |
kein Problem |
| Ist die Sicherheit am Parocurs im Sinne allgemein gültiger Parcours - Regeln gegeben? (Antwort natürlich ohne Gewährleistung!) | ja |
| Wie ist der allgemein Zustand des Parcours? | vorbildlich |
| Ist das Preis-Leistngverhältnis O.K.? |
in Ordnung |
| Gebühr €: | 10,-- |
| Preis für eine Runde oder Tageskarte: | Tageskarte |
| Allgemeine Teil: | |
| Den Parcours habe ich besucht im: | November |
| Das Wetter war: | schön |
| Persönliche Eindrücke, Beschreibung zum Parcours: Gelände, Flora. Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten |
Einfacher Einschussplatz mit 3 Auflagen zum ""warmwerden""! |
| Wie sind die Öffnungszeiten des Parcours? | Sonnenaufgang bis Dämmerung |
| Wann ist die ideale Zeit den Parcours zu begehen? | egal |
| Wie lange geht man normal? | 3 Std. |
| Was bietet der Parcours an Attraktionen, abenteuerlicher Gestaltung? | einige interessante Weitschüsse Platzreife wird zur Benützung seines Parcours vom Betreiber verlangt. |
| Ist eine Labestation vorhanden? | ja |
| Sind am Parcours Toiletten vorhanden? | nein |
| Sind viele Schützen am Parcours? | nein |
| Ist der Parcours für Kinder geeignet? | teilweise |
| Kann man eine Ausrüstung leihen? | ja |
| Sind Hunde erlaubt? | - |
| Wo ist es möglich Ersatz (Pfeile etc.) zu kaufen? | - |
| Wie weit ist der nächste Ort entfernt? | 0,5 KM |
| Nächtigung / Essen: Gastronomische Enpfehlung: |
Im Ort |
| Camping: | - |
| Name des Vereins/Betreibers: | BSV Mönchdorf, Sebastian Rameder |
| PLZ/Ort/Strasse: | 4281 Mönchdorf, Hauptstrasse 14 |
| Telefon Verein: | +43/664/1032518 |
| Homepage | Hier geht es zur Homepage des Vereins / Betreibers! |
| Mail-Adresse: | - |
| Adresse des Parcours / Wegbeschreibung: | |
| Ansprechpartner bei Fragen | Sebastian Rameder |
| Telefon | +43/664/1032518 |
| GPS Koordinaten | 48.360117 N 014.798798 E |
| Link zur Webcam am / in der Nähe des Parcours: | ![]() |
| Die uns bekannten Parcours in Mitteleuropa |
|
| Ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmittel möglich? | - |
| Beschreibung Anfahrt | Im Ort beginnt schon die Beschilderung, einfach der Straße folgen! |
| Ist der Parcours saisonal gesperrt? | nein |
|
Wird Unterricht/Kurse im Bogenschießen angeboten? |
- |
| Wenn eine Schießhalle vorhanden ist, die Öffnungszeiten sind: | |
| Compound am Parcours oder nur traditionell? | - |
| Armbrust am Parcours erlaubt? |
- |
| Name des Schützens / Einsenders / Pseudonym ist: |
Von ParcoursTest: |
Ramingtaler Bogenpacour 4443 Maria Neustift
| Beschreibung vom: | 27.02.2017 |
| Allgemeine Fragen: | |
| Anzahl der Ziele 3D Parcours: | 36 |
| Anzahl der Ziele Feldparcours: | - |
| Ist die Anfahrt zum Parcours gut beschildert ? | ausreichend |
| Wie ist die Kasse organisiert? | einfach |
| Gibt es eine Parcours-Einweisung? | persönlich |
| Ist ein Parcours-Plan vorhanden? | liegt auf |
| Wie ist der Einschießplatz? | eben, passt alles, |
| Passen die Schussdistanzen am Einschießplatz? | sind super |
| Wie ist der Pfeilfang am Einschießplatz? | Pfeilfang OK |
| Allgemeine Bemerkung zum Einschießplatz: | 2 Einschußplätze: Platz 1 Kino und Schulungsplatz in einer Halle. Schußdistanz bis 12m auf 3 Scheiben Gratis von 9:00 bis 22:00 optimal für Training auf Scheiben Platz 2 bei Parcoustart auf Scheiben und 3D Tiere nur bei Parcourrunde zu benützen! |
| Fragen zum Parcours: | |
| Wie ist das Parcours-Gelände beschaffen? | hügelig, steil, trocken, feucht |
| Wie sind die Wege zu begehen? | geht |
| Wie sind die Wege beschildert? | sehr genau |
| Wie sind die Abschusspflöcke und die Nummerierung? | super |
| Wie ist der Zustand der Stationen = Tiere? | super |
| Wie sind die Schussdistanzen, Abschusswinkel und der Abschuss? | jagdlich - nahgestellt |
| Wie sind die Schusswinkel? | ideal gemischt |
| Ist der Parcours pfeilfreundlich? (Pfeilverlust) | kein Problem |
| Ist die Sicherheit am Parocurs im Sinne allgemein gültiger Parcours - Regeln gegeben? (Antwort natürlich ohne Gewährleistung!) | ja |
| Wie ist der allgemein Zustand des Parcours? | vorbildlich |
| Ist das Preis-Leistngverhältnis O.K.? | in Ordnung |
| Gebühr €: | 8,00 bis 10,00 € |
| Preis für eine Runde oder Tageskarte: | Runde |
| Allgemeiner Teil: | |
| Den Parcours habe ich besucht im: | März |
| Das Wetter war: | schön |
| Art der Parcours - Beschreibung: | normaler Parcours-Betrieb |
| Persönliche Eindrücke, Beschreibung zum Parcours: Gelände, Flora. Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten | Unser Parcour liegt im idyllischen Ramingtal in Sulzbach bei Maria Neustift und bietet abwechslungsreiches Gelände. Mit Wald, Wiesen und Bachschüssen kann sich der Schütze mit Geschicklichkeit an Pfeil und Bogen verwirklichen und dabei entspannen. |
| Wie sind die Öffnungszeiten des Parcours? | 09:00 - 1 H vor Sonnenuntergang |
| Wann ist die ideale Zeit den Parcours zu begehen? | ganztägig |
| Wie lange geht man normal? | 3 Std. |
| Was bietet der Parcours an Attraktionen, abenteuerlicher Gestaltung? |
Labe mit Schöner Aussicht auf Ramingtal! |
| Ist eine Labestation vorhanden? | ja |
| Sind am Parcours Toiletten vorhanden? | am Beginn |
| Sind viele Schützen am Parcours? | nein |
| Ist der Parcours für Kinder geeignet? | ja |
| Kann man eine Ausrüstung leihen? | ja |
| Sind Hunde erlaubt? | ja |
| Wo ist es möglich Ersatz (Pfeile etc.) zu kaufen? | vor Ort im Gasthaus |
| Wie weit ist der nächste Ort entfernt? | 5 KM |
| Nächtigung / Essen: Gastronomische Enpfehlung: |
vor Ort im Gasthaus |
| Camping: | Neu: Gratis Campingmöglichkeit am Parcour! Am Ende von Parcour 2 |
| Name des Vereins/Betreibers: | Leopold Derfler / Ramingtaler Bogenparcour |
| PLZ/Ort/Strasse: | 4443 Maria Neustift / Sulzbach 5 |
| Telefon Verein: | +43/676/9205032 |
| Homepage | Hier geht es zur Homepage des Vereins / Betreibers! |
| Mail-Adresse: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Adresse des Parcours / Wegbeschreibung: | Gasthaus Derfler, Sulzbach 5 4443 Maria Neustift |
| Ansprechpartner bei Fragen | Nicola Großbichler |
| Telefon | +43/676/9205032 |
| GPS Koordinaten | 47°58'18.81"N 14°34'23.47"E |
| Link zur Webcam am / in der Nähe des Parcours: | ![]() |
| Die uns bekannten Parcours in Mitteleuropa |
|
| Ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmittel möglich? | ja |
| Beschreibung Anfahrt | Postbus von Steyr od. Großraming |
| Ist der Parcours saisonal gesperrt? | nein |
| Wird Unterricht/Kurse im Bogenschießen angeboten? | ja |
| Wenn eine Schießhalle vorhanden ist, die Öffnungszeiten sind: | ab 9:00 bis 22:00 |
| Compound am Parcours oder nur traditionell? | Compound O.K. |
| Armbrust am Parcours erlaubt? | nein |
| Name des Schützens / Einsenders / Pseudonym ist |
Vom Verein/ Betreiber: |
Bogensport Schicklberg 4550 Kremsmünster
| Beschreibung vom: | 08.08.2017 |
| Allgemeine Fragen: | |
| Anzahl der Ziele 3D Parcours: | 25 |
| Anzahl der Ziele Feldparcours: | |
| Ist die Anfahrt zum Parcours gut beschildert ? | ausreichend |
| Wie ist die Kasse organisiert? | sehr genau |
| Gibt es eine Parcours-Einweisung? | ja |
| Ist ein Parcours-Plan vorhanden? | wird mitgegeben |
| Wie ist der Einschießplatz? | eben, passt alles, nicht eben, |
| Passen die Schussdistanzen am Einschießplatz? | ja |
| Wie ist der Pfeilfang am Einschießplatz? | Pfeilfang OK. |
| Allgemeine Bemerkung zum Einschießplatz: | 13 x 40 Meter, 6 Scheiben, 6 Tiere |
![]() |
![]() |
| Fragen zum Parcours: | |
| Wie ist das Parcours-Gelände beschaffen? | hügelig,trocken, feucht |
| Wie sind die Wege zu begehen? | leicht |
| Wie sind die Wege beschildert? | sehr genau |
| Wie sind die Abschusspflöcke und die Nummerierung? | super, |
| Wie ist der Zustand der Stationen = Tiere? | super |
| Wie sind die Schussdistanzen, Abschusswinkel und der Abschuss? | einfach, jagdlich-nahgestell |
| Ist der Parcours pfeilfreundlich? (Pfeilverlust) | ja |
| Ist die Sicherheit am Parocurs im Sinne allgemein gültiger Parcours - Regeln gegeben? (Antwort natürlich ohne Gewährleistung!) | ja |
| Wie ist der allgemein Zustand des Parcours? | vorbildlich |
| Ist das Preis-Leistngverhältnis O.K.? | in Ordnung |
| Gebühr €: | 9,00 |
| Preis für eine Runde oder Tageskarte: | Tageskarte |
![]() |
![]() |
| Allgemeine Teil: | |
| Den Parcours habe ich besucht im: | August |
| Das Wetter war: | schön |
| Persönliche Eindrücke, Beschreibung zum Parcours: Gelände, Flora. Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten | anfängerfreundlicher 20-Ziele Parcours mit großzügigem Übungsplatz für Schulungen, Kurse, Workshops |
| Wie sind die Öffnungszeiten des Parcours? | 9.00 - 1 Stunde vor Sonnenuntergang täglich |
| Wann ist die ideale Zeit den Parcours zu begehen? | ganzer Tag |
| Wie lange geht man normal? | 1,5 Stunden |
| Was bietet der Parcours an Attraktionen, abenteuerlicher Gestaltung? | |
| Ist eine Labestation vorhanden? | am Beginn |
| Sind am Parcours Toiletten vorhanden? | am Beginn |
| Sind viele Schützen am Parcours? | nein |
| Ist der Parcours für Kinder geeignet? | ja |
| Kann man eine Ausrüstung leihen? | ja, zum Wochenende |
| Sind Hunde erlaubt? | ja |
| Wo ist es möglich Ersatz (Pfeile etc.) zu kaufen? | 10 km entfernt |
| Wie weit ist der nächste Ort entfernt? | 3 km |
| Nächtigung / Essen: Gastronomische Enpfehlung: |
Landhotel Schicklberg Schicklberg 1 4550 Kremsmünster |
| Camping: | |
| Name des Vereins/Betreibers: | Conny Sklarski |
| PLZ/Ort/Strasse: | 4550 Kremsmünster, Schicklberg 1 |
| Telefon Verein: | +43/676/4447002 |
| Homepage | Hier geht es zur Homepage des Vereins / Betreibers! |
| Wir sind auf Facebook: | |
| Mail-Adresse: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Adresse des Parcours / Wegbeschreibung: | Schicklberg 1, 4550 Kremsmünster beim Landhotel Schicklberg |
| Ansprechpartner bei Fragen | Conny Sklarski |
| Telefon | +43/676/4447002 |
| GPS Koordinaten | 48°04'43.0"N 14°09'47.3"E 48.07842 014.16272 |
| Link zur Webcam am Parcours / in der Nähe des Parcours |
|
| Ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmittel möglich? | - |
| Beschreibung Anfahrt | - |
| Ist der Parcours saisonal gesperrt? | nein |
| Wird Unterricht/Kurse im Bogenschießen angeboten? | ja |
| Wenn eine Schießhalle vorhanden ist, die Öffnungszeiten sind: | - |
| Compound am Parcours oder nur traditionell? | Compound O.K. |
| Armbrust am Parcours erlaubt? | nein |
| Name des Schützens / Einsenders / Pseudonym ist: | Vom Betreiber: Conny Sklarski Von Parcourstest: Helmut und Leni 8.8.2017 |
![]() |
TKH-Bogen Königswiesen 4280 Königswiesen
| Beschreibung vom: | 15.9.2015 |
| Allgemeine Fragen: | |
| Anzahl der Ziele 3D Parcours: | 28 |
| Anzahl der Ziele Feldparcours: | - |
| Ist die Anfahrt zum Parcours gut beschildert | kaum |
| Wie ist die Kasse organisiert? | einfach |
| Gibt es eine Parcours-Einweisung? | nein |
| Ist ein Parcours-Plan vorhanden? | Aushang |
| Wie ist der Einschießplatz? | eben, passt alles |
| Passen die Schussdistanzen am Einschießplatz? | super |
| Wie ist der Pfeilfang am Einschießplatz? | Pfeilfang O.K. |
| Allgemeine Bemerkung zum Einschießplatz: | Distzanzen frei wählbar, Scheiben und Tiere Pfeilfang super (Hang) |
| Fragen zum Parcours: | |
| Wie ist das Parcours-Gelände beschaffen? | flach, hügelig, steil, sehr steil, trocken, feucht |
| Wie sind die Wege zu begehen? | teilweise schwer |
| Wie sind die Wege beschildert? | sehr genau |
| Wie sinddie Abschusspflöcke und die Nummerierung? | super |
| Wie ist der Zustand der Stationen? | super |
| Wie sind die Schussdistanzen, Abschusswinlkel und der Abschuss? | jagdlich nahgestellt, anspruchsvoll, ferngestellt |
| Wie sind die Schusswinkel? | mittel, steil nach oben oder unten, ideal gemischt |
| Ist der Parcours pfeilfreundlich? (Pfeilverlust) | kein Problem |
| Ist die Sicherheit am Parocurs im Sinne allgemein gültiger Parcours - Regeln gegeben? (Antwort natürlich ohne Gewährleistung!) | ja |
| Wie ist der allgemein Zustand des Parcours? | vorbildlich |
| Ist das Preis-Leistungverhältnis O.K.? | super |
|
Preis für eine Runde: |
7,00 |
| Die Gebühr ist für eine Runde / Tageskarte | Runde |
![]() |
|
| Allgemeiner Teil: | |
| Den Parcours habe ich besucht im: | Mai |
| Das Wetter war: | schön |
| Art der Parcours - Beschreibung: | normaler Parcoursbetrieb |
| Allgemeiner Kommentar zum Parcours-Gelände: (Flora, Fauna) |
Typisches Mühlviertel, Mischwald, Bäche, Wiese |
| Wann ist die ideale Begehzeit? | Von 8:00 bis 18:00 |
| Wie lange geht man bei normalem Betrieb? | ca.2 Stunden |
| Was bietet der Parcours an Attraktionen, abenteuerlicher Gestaltung? |
Einfach GEIL gestellt, rauf, runter, eben, ... Entfernungen blau auf WA++ Ziele in Superzustand, bei den ausgebesserten ist manchmal das Kill nicht eindeutig sichtbar vom Pflock aus (Fernglas mitnehmen - oder auf´s Tier halten) |
| Ist eine Labstation am Parcours? | nein |
| Sind am Parcours Toletten vorhanden? | nein |
| Sind viele Schützen am Parcours? | nein |
| Ist der Parcours für Kinder geeignet? | teilweise |
| Kann man eine Ausrüstung leihen? | nein |
| Sind Hunde erlaubt? | - |
| Wo ist es möglich Ersatz (Pfeile etc.) zu kaufen? | Während der Woche im Ort (Fa. Kastner) |
| Wie weit ist es bis zum nächsten Ort? | 1 KM |
| Nächtigung / Essen: Gastronomische Empfehlung |
Im Ort |
| Campingplatz: | |
|
Name des Vereins / Betreibers: |
Union Königswiesen |
|
PLZ / Ort / Strasse: |
4280 Königswiesen, Markt 32 |
| Adresse des Parcours: | beim Sportplatz |
|
Homepage |
|
| Mail-Adresse: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Ansprechpartner für Fragen ist? | Tober-Kastner Johann |
| Telefon: | +43/7955/6312 |
| GPS Koordinaten | 48°24`02.40 N 14°49`58.95 E |
| Link zur Webcam am / in der Nähe des Parcours: | ![]() |
| Die uns bekannten Parcours in Mitteleuropa |
|
| Ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmittel möglich? | - |
| Beschreibung Anfahrt: | - |
| Ist der Parcours saisonal gesperrt? | - |
| Wird Unterricht/Kurse im Bogenschießen angeboten? | - |
| Wenn eine Schießhalle vorhanden ist, die Öffnungszeiten sind: | - |
| Compound am Parcours oder nur traditionell? | Compound O.K. |
| Armrust am Parcours erlaubt? | - |
| Name des Schützens / Einsenders / Pseudonym ist: |
Von Parcourstest: Von Schützen: Archie Bunker 4.9.2012 Robert 25.5.2014 Vom Verein/Betreiber: |
![]() |
![]() |
Bogensportzentrum Breitenstein 4202 Kirchschlag
|
Bogensport Verein Helfenberg (BSV Helfenberg) Parcours: 4184 Helfenberg
| Beschreibung vom: | 03.12.2017 |
| Allgemeine Fragen: | |
|
Anzahl der Ziele 3D Parcours: |
35 |
|
Anzahl der Ziele Feldparcours: |
35 |
| Ist die Anfahrt zum Parcours gut beschildert ? | ausreichend |
| Wie ist die Kasse organisiert? | sehr genau |
| Gibt es eine Parcours-Einweisung? | |
| Ist ein Parcours-Plan vorhanden? | Aushang |
| Wie ist der Einschießplatz? | eben, passt alles, |
| Passen die Schussdistanzen am Einschießplatz? | ja |
| Wie ist der Pfeilfang am Einschießplatz? |
Pfeilfang OK. |
| Allgemeine Bemerkung zum Einschießplatz: | 6 Zielscheiben + 3D Tiernachbildungen Schussdistanzen von 5 bis 25 Meter Distanz von 5 bis 25 Meter Überdachter Pavillon und Sitzgelegenheit |
|
![]() |
| Fragen zum Parcours: | |
| Wie ist das Parcours-Gelände beschaffen? | hügelig,trocken, |
| Wie sind die Wege zu begehen? | leicht |
| Wie sind die Wege beschildert? | sehr genau |
| Wie sind die Abschusspflöcke und die Nummerierung? |
super, |
| Wie ist der Zustand der Stationen = Tiere? | super |
| Wie sind die Schussdistanzen, Abschusswinkel und der Abschuss? | jagdlich-nahgestellt, anspruchsvoll, |
| Ist der Parcours pfeilfreundlich? (Pfeilverlust) |
ja |
| Ist die Sicherheit am Parocurs im Sinne allgemein gültiger Parcours - Regeln gegeben? (Antwort natürlich ohne Gewährleistung!) | ja |
| Wie ist der allgemein Zustand des Parcours? | vorbildlich |
| Ist das Preis-Leistngverhältnis O.K.? |
super |
| Gebühr €: | Euro 10,- Erw., 5,--ab 10 Jahre |
| Preis für eine Runde oder Tageskarte: | Tageskarte |
![]() |
![]() |
| Allgemeine Teil: | |
| Den Parcours habe ich besucht im: | Dezember |
| Das Wetter war: | schön |
| Persönliche Eindrücke, Beschreibung zum Parcours: Gelände, Flora. Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten | Der Parcours liegt im Herzen des Mühlviertels. 35 jagdlich gestellte 3D Tiere mit verschiedenem Schwierigkeitsgrad. Sommer und Winter begehbar, ganzjährig geöffnet, öffentlicher Parcours, familienfreundlicher Parcours, vorwiegend Waldgelände, auch für Anfänger geeignet |
| Wie sind die Öffnungszeiten des Parcours? | täglich von 8 Uhr bis 1 Std. vor Dämmerung |
| Wann ist die ideale Zeit den Parcours zu begehen? | egal wann |
| Wie lange geht man normal? | geübte Schützen ca. 2,5 Std., Anfänger 3,5 Std. |
| Was bietet der Parcours an Attraktionen, abenteuerlicher Gestaltung? | |
| Ist eine Labestation vorhanden? | ja |
| Sind am Parcours Toiletten vorhanden? | am Beginn |
| Sind viele Schützen am Parcours? | nein |
| Ist der Parcours für Kinder geeignet? | ja |
| Kann man eine Ausrüstung leihen? | ja |
| Sind Hunde erlaubt? | ja |
| Wo ist es möglich Ersatz (Pfeile etc.) zu kaufen? | ca. 5 km vom Parcours |
| Wie weit ist der nächste Ort entfernt? | 2 km |
| Nächtigung / Essen: Gastronomische Enpfehlung: |
Vorort Jausenstation von DO-SO geöffnet und 2 Gasthäuser 4184 Helfenberg, 2 km vom Parcours entfernt |
| Camping: | direkt beim Parcours, Parkplatz, Jausenstation, Preßleithen 1 |
| Name des Vereins/Betreibers: | Bogensport Verein Helfenberg (BSV Helfenberg) |
| PLZ/Ort/Strasse: | Parcours: 4184 Helfenberg Preßleithen 1 |
| Telefon Verein: | 0664/73806758 |
| Homepage | Hier geht es zur Homepage des Vereins / Betreibers! |
|
Wir sind auf Facebook: |
|
| Mail-Adresse: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Adresse des Parcours / Wegbeschreibung: | Preßleithen 1 4184 Helfenberg Aus der Richtung Passau/ Wegscheid/ Rohrbach/Haslachkommend: 500m vor Helfenberg rechts, Wegweiser Bogenparcours, Richtung St. Peter abbiegen, Güterweg ca. 500 m folgen bis ein Schild zumlParcours ersichtlich ist. Aus Richtung Linz/Freitstadt/Zwettl/Bad Leonfelden kommend: ca. 1 km nach Helfenberg , nach der Traktorwerkstätte Hofbauer links abbiegen , Wegweiser Bogenparcours, Richtung St. Peter. , Güterweg ca. 500m folgen bis Schild Bogenparcours |
| Ansprechpartner bei Fragen | Gisella Kitzmüller, Obfrau |
| Telefon | +43/664/73806758 |
| GPS Koordinaten | 48°32`19.71 N 14°6`52.30 E Breitengrad: 48.54331892 / Längengrad: 14.1047287 |
| Link zur Webcam am Parcours / in der Nähe des Parcours |
|
| Die uns bekannten Parcours in Mitteleuropa |
|
| Ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmittel möglich? | |
| Beschreibung Anfahrt | bis Haltestelle Kreuzung Helfenberg/Neuling; dann noch zu Fuß ca. 500m |
| Ist der Parcours saisonal gesperrt? | |
|
Wird Unterricht/Kurse im Bogenschießen angeboten? |
ja |
| Wenn eine Schießhalle vorhanden ist, die Öffnungszeiten sind: | - |
| Compound am Parcours oder nur traditionell? | Compound O.K. |
| Armbrust am Parcours erlaubt? |
nein |
| Name des Schützens / Einsenders / Pseudonym ist: |
Vom Verein/ Betreiber: |
BSCM Bogensportclub Mühlviertel 4293 Gutau
| Beschreibung vom: | 20.9.2016 |
| Allgemeine Fragen: | |
| Anzahl der Ziele 3D Parcours: | 28 |
| Anzahl der Ziele Feldparcours: | - |
| Ist die Anfahrt zum Parcours gut beschildert | ausreichend |
| Wie ist die Kasse organisiert? | einfach |
| Gibt es eine Parcours-Einweisung? | persönlich |
| Ist ein Parcours-Plan vorhanden? | nein |
|
Wie ist der Einschießplatz? |
nicht eben |
| Passen die Schussdistanzen am Einschießplatz? | sind super |
| Wie ist der Pfeilfang am Einschießplatz? | Pfeilfang OK |
| Allgemeine Bemerkung zum Einschießplatz: |
Der perfekteste Einschießplatz, den ich kenne, alle 5 Meter, bis 45 Meter. Scheiben und alte Tieren. |
| Fragen zum Parcours: | |
| Wie ist das Parcours-Gelände beschaffen? | hügelig, steinig, trocken, feucht |
| Wie sind die Wege zu begehen? | geht, teilweise schwer |
| Wie sind die Wege beschildert? | ausreichend |
| Wie sind die Abschusspflöcke und die Nummerierung? | super |
| Wie ist der Zustand der Stationen = Tiere? | super |
| Wie sind die Schussdistanzen, Abschusswinlkel und der Abschuss? | anspruchsvoll, nahgestellt, ferngestellt, jagdlich - nahgestellt |
| Ist der Parcours pfeilfreundlich? (Pfeilverlust) | kein Problem |
| Ist die Sicherheit am Parocurs im Sinne allgemein gültiger Parcours - Regeln gegeben? (Antwort natürlich ohne Gewährleistung!) | ja |
| Wie ist der allgemein Zustand des Parcours? | vorbildlich |
| Ist das Preis-Leistungverhältnis O.K.? | geht |
| Gebühr €: | 8,-- / Runde |
| Allgemeiner Teil: | |
| Den Parcours habe ich besucht im: | Juli |
| Das Wetter war: | bedeckt |
| Art der Parcours - Beschreibung: | normaler Parcoursbetrieb |
| Allgemeiner Kommentar zum Parcours-Gelände: (Flora, Fauna) |
Typisch Mühlviertler Mischwald. Vorsicht, der Parcours ist für manchen Anfänger ein "Pfeilefresser"! Vorsicht! Die 3. Station ist in der Verlängerung vom Einschießplatz; bei der 4. Station ist der Abschuss in der Verlängerung der 3. Station! |
| Wann ist die ideale Begehzeit | immer |
| Wie lange geht man bei normalem Betrieb? | etwa 2 Stunden |
| Was bietet der Parcours an Attraktionen, abenteuerlicher Gestaltung? | - |
| Ist eine Labstation am Parcours? | am Beginn |
| Sind am Parcours Toiletten vorhanden? | am Beginn |
| Sind viele Schützen am Parcours? | nein |
| Ist der Parcours für Kinder geeigent? | nein |
| Sind Hunde erlaubt? | ja |
| Kann man eine Ausrüstung leihen? | ja |
| Wo ist es möglich Ersatz (Pfeile etc.) zu kaufen? | Direkt am Parcours ist ein Shop |
| Wie weit ist es bis zum nächsten Ort? | 2 KM |
| Nächtigung / Essen Gastronomische Empfehlung: |
- |
| Vamping: | - |
| Name des Vereins / Betreibers: | BSCM Bogensportclub Mühlviertel |
| PLZ / Ort /Strasse: | 4293 Gutau; Hundsdorf 13 |
| Adresse des Parcours: | detto |
| Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Homepage |
Hier geht es weiter zur Homepage des Vereins. |
| Ansprechpartner für Fragen: | Messerer Karl |
| Telefon: | +43/664/4310 100 |
| Schießhalle ist vorhanden, die Öffnungszeiten sind: | - |
| Ist der Parcours saisonal gesperrt? | nein |
| Koordinaten | 48°23`22.98 N 14°35`04.81 E |
| Link zur Webcam am / in der Nähe des Parcours: | ![]() |
| Die uns bekannten Parcours in Mitteleuropa |
|
| Ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmittel möglich? | - |
| Beschreibung Anfahrt: | - |
| Ist der Parcours saisonal gesperrt? | - |
| Wird Unterricht/Kurse im Bogenschießen angeboten? | - |
| Wenn eine Schießhalle vorhanden ist, die Öffnungszeiten sind: | - |
| Compound am Parcours oder nur traditionell? | Compound O.K. |
| Armbrust am Parcours erlaubt? | ja |
| Name des Schützens / Einsenders / Pseudonym ist: |
Von Parcourstest: Von Schützen: Ahamedinger 12.6.2010 Moosbauer Michael 21.7.2012 |



leider nein
.jpg)





leider nein
Conny Sklarski
Helmut und Leni 8.8.2017
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Bernd Hofmair (Hopfentee) 25.9.2016
![10154245 626091420804370 1879422016 n[1]](https://www.parcourstest.eu/images/Parcours%20Oesterreich/Oberoesterreich/Helfenberg/10154245_626091420804370_1879422016_n[1].jpg)
![564760 626088510804661 142121551 n[1]](https://www.parcourstest.eu/images/Parcours%20Oesterreich/Oberoesterreich/Helfenberg/564760_626088510804661_142121551_n[1].jpg)
![10153146 626088590804653 559999700 n[1]](https://www.parcourstest.eu/images/Parcours%20Oesterreich/Oberoesterreich/Helfenberg/10153146_626088590804653_559999700_n[1].jpg)
Helmut 3.8.2016