Österreich (133)
WBSC - Wipptaler BSC 6143 Mühlbachl
WIN-WIN Bogensport Zentrum mit 3D Indoor-Anlage 9900 Lienz
BSC Kaiserwinkl 6345 Kössen
| Beschreibung vom: | 21.2.2016 |
| Allgemeine Fragen: | |
|
Anzahl der Ziele 3D Parcours: |
Winter 25,Sommer 29 |
|
Anzahl der Ziele Feldparcours: |
- |
| Ist die Anfahrt zum Parcours gut beschildert ? | ausreichend |
| Wie ist die Kasse organisiert? | sehr genau |
| Gibt es eine Parcours-Einweisung? | nein |
| Ist ein Parcours-Plan vorhanden? | nein |
| Wie ist der Einschießplatz? | passt alles |
| Passen die Schussdistanzen am Einschießplatz? | ja |
| Wie ist der Pfeilfang am Einschießplatz? | Pfeilfang O.K. |
| Allgemeine Bemerkung zum Einschießplatz: | - |
| Fragen zum Parcours: | |
| Wie ist das Parcours-Gelände beschaffen? | steil, hügelig, steinig |
| Wie sind die Wege zu begehen? | geht |
| Wie sind die Wege beschildert? | sehr genau |
| Wie sind die Abschusspflöcke und die Nummerierung? | super |
| Wie ist der Zustand der Stationen = Tiere? | in Ordnung |
| Wie sind die Schussdistanzen, Abschusswinlkel und der Abschuss? | anspruchsvoll |
| Ist der Parcours pfeilfreundlich? (Pfeilverlust) | ja |
| Ist die Sicherheit am Parocurs im Sinne allgemein gültiger Parcours - Regeln gegeben? (Antwort natürlich ohne Gewährleistung!) | ja |
| Wie ist der allgemein Zustand des Parcours? | vorbildlich |
| Ist das Preis-Leistngverhältnis O.K.? | super |
| Gebühr €: | 10,00 |
| Preis für eine Runde oder Tageskarte: | Tageskarte |
| Allgemeiner Teil: | |
| Den Parcours habe ich besucht im: | Februar |
| Das Wetter war: | bedeckt |
| Persönliche Eindrücke, Beschreibung zum Parcours: Gelände, Flora. Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten |
Unser Parcours bietet alle Entfernungen,Bergauf- und Bergabschüsse.Beim Einschußplatz befindet sich unsere Vereinshütte mit Labe(Getränke im Sommer).Der Parcours ist ruhig abseits von Wanderwegen in einem Mischwald gelegen. Im Sommer reicht unser Parcours bis an die Tiroler Ache. |
| Wie sind die Öffnungszeiten des Parcours? | Sonnenauf- bis untergang |
| Wann ist die ideale Zeit den Parcours zu begehen? | Sonnenauf- bis untergang |
| Wie lange geht man normal? | 2 Pers. ca. 2,5 Std. |
| Was bietet der Parcours an Attraktionen, abenteuerlicher Gestaltung? | - |
| Ist eine Labestation vorhanden? | ja |
| Sind am Parcours Toiletten vorhanden? | am Beginn |
| Sind viele Schützen am Parcours? | am Wochenende |
| Ist der Parcours für Kinder geeignet? | ja |
| Sind Hunde erlaubt? | nein |
| Kann man eine Ausrüstung leihen? | nein |
| Wo ist es möglich Ersatz (Pfeile etc.) zu kaufen? | Kirchberg |
| Wie weit ist der nächste Ort entfernt? | 1 KM |
| Nächtigung / Essen: Gastronomische Enpfehlung: | im Ort |
| Camping: | im Ort |
| Name des Vereins/Betreibers: | BSC-Kaiserwinkl |
| PLZ/Ort/Strasse: | 6345 Kössen, Klobensteinerstraße 57 |
| Homepage | |
| Mail-Adresse: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Adresse des Parcours / Wegbeschreibung: | 6345 Kössen,Klobensteinerstraße 57 |
| Ansprechpartner bei Fragen | Albin Schroll |
| Telefon | +43/650/9811635 |
| GPS Koordinaten | 47°40`45.5 N 012°23`53.3 E Der Klobensteinerstraße B176 ca 1,5 km folgen, dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Etwa 500m nach dem Waldschwimmbad und noch vor dem Ausflugsziel Klobenstein! |
| Link zur Webcam am / in der Nähe des Parcours: | ![]() |
| Die uns bekannten Parcours in Mitteleuropa |
|
| Ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmittel möglich? | nein |
| Beschreibung Anfahrt | - |
| Ist der Parcours saisonal gesperrt? | nein |
|
Wird Unterricht/Kurse im Bogenschießen angeboten? |
- |
| Wenn eine Schießhalle vorhanden ist, die Öffnungszeiten sind: | - |
| Compound am Parcours oder nur traditionell? | Compound O.K. |
| Armbrust am Parcours erlaubt? | nein |
| Name des Schützens / Einsenders / Pseudonym ist: | Vom Verein/ Betreiber: vom Schützen: Von Parcourstest: Helmut und Irene 26.10.2015 |
3D Bogensportclub 6345 Kössen
| Beschreibung vom: | 18.03.2015 |
| Allgemeine Fragen: | |
|
Anzahl der Ziele 3D Parcours: |
32 |
|
Anzahl der Ziele Feldparcours: |
- |
| Ist die Anfahrt zum Parcours gut beschildert ? | ausreichend |
| Wie ist die Kasse organisiert? | einfach |
| Gibt es eine Parcours-Einweisung? | - |
| Ist ein Parcours-Plan vorhanden? | Aushang |
| Wie ist der Einschießplatz? | eben, passt alles |
| Passen die Schussdistanzen am Einschießplatz? | ja |
| Wie ist der Pfeilfang am Einschießplatz? | Pfeilfang O.K. |
| Allgemeine Bemerkung zum Einschießplatz: | es haben 3 - 4 Schützen nebeneinander Platz |
| Fragen zum Parcours: | |
| Wie ist das Parcours-Gelände beschaffen? | hügelig, steil, trocken, feucht |
| Wie sind die Wege zu begehen? | leicht |
| Wie sind die Wege beschildert? | sehr genau |
| Wie sind die Abschusspflöcke und die Nummerierung? | super |
| Wie ist der Zustand der Stationen = Tiere? | In Ordnung |
| Wie sind die Schussdistanzen, Abschusswinlkel und der Abschuss? | anfängertauglich, einfach, anspruchsvoll, ferngestellt |
| Wie sind die Schusswinkel? | ideal gemischt |
| Ist der Parcours pfeilfreundlich? (Pfeilverlust) | kein Problem |
| Ist die Sicherheit am Parocurs im Sinne allgemein gültiger Parcours - Regeln gegeben? (Antwort natürlich ohne Gewährleistung!) | ja |
| Wie ist der allgemein Zustand des Parcours? | ordentlich |
| Ist das Preis-Leistngverhältnis O.K.? | passt |
| Gebühr €: | 10,00 |
| Preis für eine Runde oder Tageskarte: | Tageskarte |
| Allgemeiner Teil: | |
| Den Parcours habe ich besucht im: | September |
| Das Wetter war: | schön |
| Persönliche Eindrücke, Beschreibung zum Parcours: Gelände, Flora. Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten | P.G.:Mischwald, ortsübliche Wald und Wiesenblumen H.F.: Einige FITA - Schüsse tlw. weit gestellt; viele kleine Tiere; Im Plan eingezeichnete Labstation nicht gefunden. Vom Berteiber (30.3.2010): Wir haben uns bemüht die Pflöcke FITA, blau, und IFAA, rot, regelkonform zu stellen, bei einigen wenigen Schüssen ist das geländebedingt nur schwer oder gar nicht möglich. Wir haben hier zugunsten des Spaßes und der Optik auf "Kunststücke" verzichtet. Darauf wird in unsrem Schaukasten hingewiesen. Wir bitten um Verständnis. |
| Wie sind die Öffnungszeiten des Parcours? | Sonnenauf - bis Sonnenuntergang |
| Wann ist die ideale Zeit den Parcours zu begehen? | immer |
| Wie lange geht man normal? | 2 Stunden + |
| Was bietet der Parcours an Attraktionen, abenteuerlicher Gestaltung? | viele Tiergruppen |
| Ist eine Labestation vorhanden? | ja Die Labstation findet man nach dem Abschuß Nr 11, der Weg führt direkt über den Platz. |
| Sind am Parcours Toiletten vorhanden? | - |
| Sind viele Schützen am Parcours? | nein |
| Ist der Parcours für Kinder geeignet? | ja |
| Sind Hunde erlaubt? | - |
| Kann man eine Ausrüstung leihen? | nein |
| Wo ist es möglich Ersatz (Pfeile etc.) zu kaufen? | im Ort Kössen |
| Wie weit ist der nächste Ort entfernt? | 3KM |
| Nächtigung / Essen: Gastronomische Enpfehlung: | im Ort |
| Camping: | Campingplatz Kaiseralm neben der Bergbahn |
| Name des Vereins/Betreibers: | 3D-Bogesportclub Kössen |
| PLZ/Ort/Strasse: | 6345 Kössen Moserberg 44 |
| Telefon Verein: | +43/676/4001181 |
| Homepage | Hier geht es weiter zu Homepage des Vereins. |
| Mail-Adresse: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Adresse des Parcours / Wegbeschreibung: | Beschilderung Anfahrt: MOsbergweg, von der Dorfmitte einfach der Beschilderung zum Peternhof folgen, führt direkt zu unserem Parcours. |
| Ansprechpartner bei Fragen | Sabine Rambow |
| Telefon | +43/676/4001181 |
| GPS Koordinaten | 47"39`47 N 012"24`10 E |
| Link zur Webcam am / in der Nähe des Parcours: | ![]() |
| Die uns bekannten Parcours in Mitteleuropa |
|
| Ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmittel möglich? | nein |
| Beschreibung Anfahrt | - |
| Geplante Turniere | - |
| Ist der Parcours saisonal gesperrt? | - |
|
Wird Unterricht/Kurse im Bogenschießen angeboten? |
- |
| Wenn eine Schießhalle vorhanden ist, die Öffnungszeiten sind: | - |
| Compound am Parcours oder nur traditionell? | Compound O.K. |
| Armbrust am Parcours erlaubt? | nein |
| Name des Schützens / Einsenders / Pseudonym ist: | Vom Schützen: Hans F. 12.8.09 Vom Verein / Betreiber Von ParcoursTest Leni und Helmut 30.09.2014 + 26.10.2015 |
Lakota 6365 Kirchberg
|
BSV Kirchberg 6365 Kirchberg
| Beschreibung vom: | 26.9.2014 |
| Allgemeine Fragen: | |
|
Anzahl der Ziele 3D Parcours: |
30 |
|
Anzahl der Ziele Feldparcours: |
- |
| Ist die Anfahrt zum Parcours gut beschildert ? | ausreichend |
| Wie ist die Kasse organisiert? | sehr genau |
| Gibt es eine Parcours-Einweisung? | ja |
| Ist ein Parcours-Plan vorhanden? | nein |
| Wie ist der Einschießplatz? | eben,sehr klein |
| Passen die Schussdistanzen am Einschießplatz? | ja |
| Wie ist der Pfeilfang am Einschießplatz? | Pfeilfang O.K. |
| Allgemeine Bemerkung zum Einschießplatz: | - |
| Fragen zum Parcours: | |
| Wie ist das Parcours-Gelände beschaffen? | hügelig |
| Wie sind die Wege zu begehen? | leicht |
| Wie sind die Wege beschildert? | sehr genau |
| Wie sind die Abschusspflöcke und die Nummerierung? | gut |
| Wie ist der Zustand der Stationen = Tiere? | super |
| Wie sind die Schussdistanzen, Abschusswinlkel und der Abschuss? | anfängertauglich,jagdlich-nahgestellt,anspruchvoll |
| Wie sind die Schusswinkel? | ideal gemischt |
| Ist der Parcours pfeilfreundlich? (Pfeilverlust) | kein Problem |
| Ist die Sicherheit am Parocurs im Sinne allgemein gültiger Parcours - Regeln gegeben? (Antwort natürlich ohne Gewährleistung!) | ja |
| Wie ist der allgemein Zustand des Parcours? | vorbildlich |
| Ist das Preis-Leistngverhältnis O.K.? | in Ordnung |
| Gebühr €: | 10,00 |
| Preis für eine Runde oder Tageskarte: | Tageskarte |
| Allgemeiner Teil: | |
| Den Parcours habe ich besucht im: | Jänner |
| Das Wetter war: | schön |
| Art der Parcours - Beschreibung: | normaler Parcours-Betrieb |
| Persönliche Eindrücke, Beschreibung zum Parcours: Gelände, Flora. Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten | - |
| Wie sind die Öffnungszeiten des Parcours? | Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang |
| Wann ist die ideale Zeit den Parcours zu begehen? | - |
| Wie lange geht man normal? | 2-3 Std. |
| Was bietet der Parcours an Attraktionen, abenteuerlicher Gestaltung? | Die Ziele sind liebevoll gestellt, teilweise in Gruppen |
| Ist eine Labestation vorhanden? | ja |
| Sind am Parcours Toiletten vorhanden? | nein |
| Sind viele Schützen am Parcours? | nein |
| Ist der Parcours für Kinder geeignet? | ja |
| Kann man eine Ausrüstung leihen? | ja |
| Sind Hunde erlaubt? | ja |
| Wo ist es möglich Ersatz (Pfeile etc.) zu kaufen? | Gleich vor dem Parcours. |
| Wie weit ist der nächste Ort entfernt? | 2 KM |
| Nächtigung / Essen: Gastronomische Enpfehlung: | - |
| Camping: | Campingplatz Brixen im Thale, ca 3 Km entfernt www.camping-brixen.at |
| Name des Vereins/Betreibers: | BSV Kirchberg |
| PLZ/Ort/Strasse: | 6365 Kirchberg, Bockern 43 |
| Homepage | Hier geht es weiter zur Homepage des Vereins. |
| Mai-Adresse: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Adresse des Parcours / Wegbeschreibung: | Bockern 43, 6365 Kirchberg Der Parcours befindet sich zwischen Kirchberg in Tirol und Brixen im Thale in dem kleinen Weiler Bockern. Der Parkplatz befindet sich 30m von der Bundesstraße entfernt, von da sind es noch ca. 100m zu Fuß zum Einschießplatz und dem ersten Ziel. |
| Ansprechpartner bei Fragen | Foidl Sebastian |
| Telefon | +43/5357/3752 |
| GPS Koordinaten | 47°27`13.61 N 12°17`18.55 E |
| Link zur Webcam am / in der Nähe des Parcours: | ![]() |
| Die uns bekannten Parcours in Mitteleuropa |
|
| Ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmittel möglich? | ja |
| Beschreibung Anfahrt | Zug bis Kirchberg in Tirol oder Brixen im Thale, von da weiter mit dem Bahnbus Richtung Wörgl bzw Kitzbühel. Ausstieg in Bockern. Von der Bushaltestelle ist bereits ein Pfeil der zum Parcours weist zu sehen. |
| Ist der Parcours saisonal gesperrt? | Wir haben derzeit einen Winterparcours mit 30 Zielen geöffnet. Der Parcours ist leicht begehbar. |
| Wenn eine Schießhalle vorhanden ist, die Öffnungszeiten sind: | - |
| Compound am Parcours oder nur traditionell? | - |
| Armbrust am Parcours erlaubt? | - |
| Name des Schützens / Einsenders / Pseudonym ist: | Vom Schützen : Vom Verein/Betreiber: Von Parcourstest: Irene und Helmut 26.9.2014 |
BSV Avalon 6365 Kirchberg
|
Alte Wacht 6373 Jochberg
| Beschreibung vom: | 11.8.2009 | |
| Allgemeine Fragen: | ||
|
Anzahl der Ziele 3D Parcours: |
30 | |
|
Anzahl der Ziele Feldparcours: |
- | |
| Ist die Anfahrt zum Parcours gut beschildert | sehr genau | |
| Wie ist die Kasse organisiert? | sehr einfach | |
| Gibt es eine Parcours-Einweisung? | nein | |
| Ist ein Parcours-Plan vorhanden? | wird mitgegeben | |
| Wie ist der Pfeilfang am Einschießplatz? | Pfeilfang O.K. | |
| Passen die Schussdistanzen am Einschießplatz? | ja | |
| Wie ist der Pfeilfang am Einschießplatz? | passt alles | |
| Allgemeine Bemerkung zum Einschießplatz: | Einschussplatz O.K. | |
| Fragen zum Parcours: | ||
| Wie ist das Parcours-Gelände beschaffen? | hügelig, steil, trocken | |
| Wie sind die Wege zu begehen? | teilweise schwer | |
| Wie sind die Wege beschildert? | ausreichend | |
| Wie sind die Abschusspflöcke und die Nummerierung? | super | |
| Wie ist der Zustand der Stationen = Tiere? | in Ordnung | |
| Wie sind die Schussdistanzen, Abschusswinlkel und der Abschuss? | anspruchsvoll, ferngestellt | |
| Wie ist der Schusswinkel? | ideal gemischt, tlw. sehr steile Schüsse | |
| Ist der Parcours pfeilfreundlich? (Pfeilverlust) | problemfrei | |
| Ist die Sicherheit am Parocurs im Sinne allgemein gültiger Parcours - Regeln gegeben? (Antwort natürlich ohne Gewährleistung!) | Vorsicht aufpassen! | |
| Wie ist der allgemein Zustand des Parcours? | G.R.: vorbildlich H.F.: zu verbessern | |
| Ist das Preis-Leistngverhältnis O.K.? | G.R.: passt H.F.: na ja | |
| Gebühr €: | 12,-- | |
| Allgemeine Information: | ||
| Den Parcours habe ich besucht im (Jahreszeit): | Sommer | |
| Das Wetter war: | Schönwetter | |
| Art der Parcours - Beschreibung: | normaler Parcoursbetrieb | |
| Allgemeiner Kommentar zum Parcours-Gelände: (Flora, Fauna) | Ginensdorfer Raymond: Die Parcours-Gebühr von € 12,-- hört sich am Anfang recht geschmalzen an, wenn man jedoch am Parcours unterwegs ist, rechtfertigt sich der Preis. Es sind sehr viele bewegliche Ziele und Konstruktionen eingebaut. Der Parcours war einen Besuch wert! Hans F.: Der Parcours ist zweigeteilt; klein:10 Tiere / groß: 20 Tiere Achtung, die beiden P. kreuzen sich, haben 7 Tiere gemeinsam. Der kleine P. ist sehr aufwändig gestaltet, der große dagegen einfach. Gelände: Wiese, Wald, Alm |
|
| Wann ist die ideale Begehzeit? | ||
| Wie lange geht man bei normalem Betrieb? | Die Gehzeit von 4 Personen war ca. 3 Stunden | |
| Was bietet der Parcours an Attraktionen, abenteuerlicher Gestaltung? | Ginensdorfer Raymond: Diverse Herausforderungen wie bewegliche Ziele, Hochstände, Brücken usw... Hans F.: Sehr steiler Schuss auf Bison; Tiere selbst hersgestellt. Top: Schuss zum Öffnen einer Brücke | |
| Ist eine Labstation am Parcours? | nein | |
| Sind am Parcours Toiletten vorhanden? | - | |
| Sind viele Schützen am Parcours? | nein | |
| Ist der Parcours für Kinder geeignet? | - | |
| Sind Hunde erlabt? | - | |
| Kann man eine Ausrüstung leihen? | nein | |
| Wo ist es möglich Ersatz (Pfeile etc.) zu kaufen? | Kirchberg | |
| Sind Hunde erlaubt? | - | |
| Wie weit ist der nächste Ort entfernt? | - | |
| Nächtigung / Essen: Gastronomische Empfehlung: | - | |
| Camping: | - | |
| Name des Vereins / Betreibers: | Bogensport Alte Wacht | |
| PLZ / Ort / Strasse: | 6373 Jochberg | |
| Homepage | Hier geht es weiter zur Homepage des Vereins. |
|
| Mail-Adresse: |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|
| Adresse des Parcours: | detto | |
| Ansprechpartner für Fragen: | Zwertetschka Thomas | |
| Telefon: | +43/5355/5222 | |
| GPS Koordinaten | 47°21`16.2 N 012°24`51.5 E | |
| Link zur Webcam am / in der Nähe des Parcours: | ![]() |
|
| Die uns bekannten Parcours in Mitteleuropa |
||
| Ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmittel möglich? | - | |
| Beschreibung Anfahrt: | - | |
| Ist der Parcours saisonal gesperrt? | - | |
|
Wird Unterricht/Kurse im Bogenschießen angeboten? |
- | |
| Wenn eine Schießhalle vorhanden ist, die Öffnungszeiten sind: | - | |
| Compound am Parcours oder nur traditionell? | - | |
| Armbrust am Parcours erlaubt? | - | |
| Name des Schützens / Einsenders / Pseudonym ist: | Von Schützen |
|
Bogensportanlage der SG Scharnitz 6108 Scharnitz
|
TZA Bogenzentrum. 6632 Ehrwald
|
weitere...
Bogenparcours Glemmerhof 5752 Viehhofen
|
Talagova 2002 5303 Thalgau
| Beschreibung vom: | 25.2.2016 |
| Allgemeine Fragen: | |
| Anzahl der Ziele 3D Parcours: | 30 |
| Anzahl der Ziele Feldparcours: | - |
| Ist die Anfahrt zum Parcours gut beschildert ? | kaum |
| Wie ist die Kasse organisiert? | einfach |
| Gibt es eine Parcours-Einweisung? | nein |
| Ist ein Parcours-Plan vorhanden? | nein |
| Wie ist der Einschießplatz? | nicht eben |
| Passen die Schussdistanzen am Einschießplatz? | ja |
| Wie ist der Pfeilfang am Einschießplatz? | Pfeilfang OK. |
| Allgemeine Bemerkung zum Einschießplatz: |
Der Einschießplatz geht in die Lifttrasse hinein. 5 Scheiben und jede Menge 3D-Scheiben |
| Fragen zum Parcours: | |
| Wie ist das Parcours-Gelände beschaffen? | hügelig, sehr steil, trocken, feucht |
| Wie sind die Wege zu begehen? | teilweise schwer |
| Wie sind die Wege beschildert? | ausreichend |
| Wie sind die Abschusspflöcke und die Nummerierung? | gut |
| Wie ist der Zustand der Stationen = Tiere? | in Ordnung |
| Wie sind die Schussdistanzen, Abschusswinkel und der Abschuss? | jagdlich - nahgestellt anspruchsvoll |
| Wie sind die Schusswinkel? | flach, steil nach oben oder unten - ideal gemischt |
| Ist der Parcours pfeilfreundlich? (Pfeilverlust) | aufpassen |
| Ist die Sicherheit am Parocurs im Sinne allgemein gültiger Parcours - Regeln gegeben? (Antwort natürlich ohne Gewährleistung!) | Vorsicht |
| Wie ist der allgemein Zustand des Parcours? | ordentlich |
| Ist das Preis-Leistngverhältnis O.K.? | in Ordnung |
| Gebühr €: | 9,00 |
| Preis für eine Runde oder Tageskarte: | Tageskarte |
| Allgemeiner Teil: | |
| Den Parcours habe ich besucht im: | Februar |
| Das Wetter war: | regnerisch |
| Art der Parcours - Beschreibung: | normaler Parcours-Betrieb |
| Persönliche Eindrücke, Beschreibung zum Parcours: Gelände, Flora. Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten | - |
| Wie sind die Öffnungszeiten des Parcours? | 8-20 |
| Wann ist die ideale Zeit den Parcours zu begehen? | bei gutem Tageslicht |
| Wie lange geht man normal? | 2,5 Std. |
| Was bietet der Parcours an Attraktionen, abenteuerlicher Gestaltung? | Schöner Hochwald, Sehr schöne, jagdliche Situationen - liebevoll gestellte Tiergruppen und Situationen. |
| Ist eine Labestation vorhanden? | nein |
| Sind am Parcours Toiletten vorhanden? | nein |
| Sind viele Schützen am Parcours? | nein |
| Ist der Parcours für Kinder geeignet? | nein |
| Kann man eine Ausrüstung leihen? | - |
| Sind Hunde erlaubt? | ja |
| Wo ist es möglich Ersatz (Pfeile etc.) zu kaufen? | - |
| Wie weit ist der nächste Ort entfernt? | 4 KM |
| Nächtigung / Essen: Gastronomische Enpfehlung: | Einkehr Wasenmoos, Wasenmoosstr.7,5303 Thalgau |
| Camping: | - |
| Name des Vereins/Betreibers: | Talagova 2002 |
| PLZ/Ort/Strasse: | 5303 Thalgau (bei der Einkehr) |
| Telefon: | +43/6643/929488 |
| Homepage | Hier geht es weiter zur Homepage des Vereins. |
| Mail-Adresse: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Adresse des Parcours / Wegbeschreibung: | Von der Abfahrt Thalgau (A1 Westautobahn) sind es ca. 4km. Wenn du von Salzburg kommst überquerst du nach der Ausfahrt die L241 (Russenstraße). Dann geht es durch die Siedlung Irlach durch. Danach fährst du links nach Thalgauberg/ Wasenmoos den Beschilderungen nach bis du da bist. |
| Ansprechpartner bei Fragen | - |
| Telefon | +43/6643/929488 |
| GPS Koordinaten | 47°51`57.39 N 13°15`09.11 E |
| Link zur Webcam am / in der Nähe des Parcours: | ![]() |
| Die uns bekannten Parcours in Mitteleuropa |
|
| Ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmittel möglich? | - |
| Beschreibung Anfahrt | - |
| Ist der Parcours saisonal gesperrt? | - |
| Wird Unterricht/Kurse im Bogenschießen angeboten? | - |
| Wenn eine Schießhalle vorhanden ist, die Öffnungszeiten sind: | - |
| Compound am Parcours oder nur traditionell? | Compound O.K. |
| Armbrust am Parcours erlaubt? | nein |
| Name des Schützens / Einsenders / Pseudonym ist: |
Von Parcourstest: |
Bogendorf Stuhlfelden/Wilhelmsdorf 5724 Stuhlfelden
| Beschreibung vom: | 24.8.2011 |
| Allgemeine Fragen: | |
| Anzahl der Ziele 3D Parcours: | 28 ; es sind 3 Parcours vorhanden |
| Anzahl der Ziele Feldparcours: | - |
| Ist die Anfahrt zum Parcours gut beschildert ? | kaum |
| Wie ist die Kasse organisiert? | sehr genau |
| Gibt es eine Parcours-Einweisung? | nein |
| Ist ein Parcours-Plan vorhanden? | nein |
| Wie ist der Einschießplatz? | passt alles |
| Passen die Schussdistanzen am Einschießplatz? | sehr kurz |
| Wie ist der Pfeilfang am Einschießplatz? | Pfeilfang O.K. |
| Allgemeine Bemerkung zum Einschießplatz: | |
| Fragen zum Parcours: | |
| Wie ist das Parcours-Gelände beschaffen? | steil, sehr steil |
| Wie sind die Wege zu begehen? | teilweise schwer |
| Wie sind die Wege beschildert? | ausreichend |
| Wie sind die Abschusspflöcke und die Nummerierung? | super |
| Wie ist der Zustand der Stationen = Tiere? | n Ordnung |
| Wie sind die Schussdistanzen, Abschusswinkel und der Abschuss? | jagdlich - nahgestellt anspruchsvoll |
| Wie sind die Schusswinkel? | mittel, ideal gemischt |
| Ist der Parcours pfeilfreundlich? (Pfeilverlust) | kein Problem |
| Ist die Sicherheit am Parocurs im Sinne allgemein gültiger Parcours - Regeln gegeben? (Antwort natürlich ohne Gewährleistung!) | ja |
| Wie ist der allgemein Zustand des Parcours? | vorbildlich |
| Ist das Preis-Leistngverhältnis O.K.? | super |
| Gebühr €: | 13,00 |
| Preis für eine Runde oder Tageskarte: | Tageskarte |
| Allgemeiner Teil: | |
| Den Parcours habe ich besucht im: | August |
| Das Wetter war: | schön |
| Art der Parcours - Beschreibung: | normaler Parcours-Betrieb |
| Persönliche Eindrücke, Beschreibung zum Parcours: Gelände, Flora. Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten | Sehr gepflegter Parcours, alle Ziele mit Backstop daher sehr pfeilfreundlich in 800 bis 1000 Meter Seehöhe gelegen |
| Wie sind die Öffnungszeiten des Parcours? | - |
| Wann ist die ideale Zeit den Parcours zu begehen? | immer |
| Wie lange geht man normal? | 2,5 Stunden |
| Was bietet der Parcours an Attraktionen, abenteuerlicher Gestaltung? | sehr schöne Schüsse, jagdliche Distanzen und tolle Situationen |
| Ist eine Labestation vorhanden? | ja |
| Sind am Parcours Toiletten vorhanden? | nein |
| Sind viele Schützen am Parcours? | ja |
| Ist der Parcours für Kinder geeignet? | teilweise |
| Kann man eine Ausrüstung leihen? | ja |
| Sind Hunde erlaubt? | - |
| Wo ist es möglich Ersatz (Pfeile etc.) zu kaufen? | vor Ort |
| Wie weit ist der nächste Ort entfernt? | 1 KM |
| Nächtigung / Essen: Gastronomische Enpfehlung: |
Im Ort |
| Camping: | - |
| Name des Vereins/Betreibers: | Bogendorf Stuhlfelden |
| PLZ/Ort/Strasse: | 5724 Stuhlfelden; Wilelmsdorf 16 |
| Telefon: | +43/664/9126812 |
| Homepage | Hier geht es zur Homepage des Vereins / Betreibers! |
| Mail-Adresse: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Adresse des Parcours / Wegbeschreibung: | - |
| Ansprechpartner bei Fragen | Steiner Heinz |
| Telefon: | +43/664/9126812 |
| GPS Koordinaten | 47°17`19.69 N 12°31´39.61 E |
| Link zur Webcam am / in der Nähe des Parcours: | ![]() |
| Die uns bekannten Parcours in Mitteleuropa |
|
| Ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmittel möglich? | - |
| Beschreibung Anfahrt | - |
| Ist der Parcours saisonal gesperrt? | - |
| Wird Unterricht/Kurse im Bogenschießen angeboten? | - |
| Wenn eine Schießhalle vorhanden ist, die Öffnungszeiten sind: | - |
| Compound am Parcours oder nur traditionell? | - |
| Armbrust am Parcours erlaubt? | - |
| Name des Schützens / Einsenders / Pseudonym ist: |
Von Parcourstest: |
BSC SAGITTA / 5600 St. Johann
|
.jpg)
.jpg)
leider nein.jpg)







Helmut und Irene 26.10.2015








Bernhards Derschmidt 9.8.2015

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Sylvia Schmeisser 25.2.2016



