| Beschreibung vom: | 17.12.2015 |
| Allgemeine Fragen: | |
|
Anzahl der Ziele 3D Parcours: |
21 |
|
Anzahl der Ziele Feldparcours: |
- |
| Ist die Anfahrt zum Parcours gut beschildert ? | nein |
| Wie ist die Kasse organisiert? | einfach |
| Gibt es eine Parcours-Einweisung? | - |
| Ist ein Parcours-Plan vorhanden? | nein |
| Wie ist der Einschießplatz? | eben |
| Passen die Schussdistanzen am Einschießplatz? | ja |
| Wie ist der Pfeilfang am Einschießplatz? | Pfeilfang OK |
| Allgemeine Bemerkung zum Einschießplatz: | 3 Bahnen bis 25m bis 40m bis 75m also lange Distanzen möglich |
| |
![]() |
| Fragen zum Parcours: | |
| Wie ist das Parcours-Gelände beschaffen? | flach, sehr steil, feucht |
| Wie sind die Wege zu begehen? | teilweise schwer |
| Wie sind die Wege beschildert? | sehr genau |
| Wie sind die Abschusspflöcke und die Nummerierung? | spärlich |
| Wie ist der Zustand der Stationen = Tiere? | mangelhaft |
| Wie sind die Schussdistanzen, Abschusswinkel und der Abschuss? | einfach, jagdlich-nahgestellt, anspruchsvoll |
| Ist der Parcours pfeilfreundlich? (Pfeilverlust) | ja |
| Ist die Sicherheit am Parocurs im Sinne allgemein gültiger Parcours - Regeln gegeben? (Antwort natürlich ohne Gewährleistung!) | nein |
| Wie ist der allgemein Zustand des Parcours? | zu verbessern |
| Ist das Preis-Leistngverhältnis O.K.? | na ja |
| Gebühr €: | 8,-- |
| Preis für eine Runde oder Tageskarte: | Tageskarte |
| Allgemeiner Teil: | |
| Den Parcours habe ich besucht im: | Dezember |
| Das Wetter war: | bedeckt |
| Art der Parcours - Beschreibung: | normaler Parcours-Betrieb |
| Persönliche Eindrücke, Beschreibung zum Parcours: Gelände, Flora. Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten | Wir sind auf dem Heimwag von unserem Bogenladen hier vorbei gekommen und einschlossen uns spontan den Parcours zu testen. Der Parcours ist komplett eingezäunt und eine ehemaliger Lostplace. Im Dezember war er teilweise sehr feucht und rutschig. Der Einschießplatz bietet einige Scheiben in Distanzen von 20 bis 50 m und gefiel uns sehr gut. Auch die Deko an der Anmeldung ist gelungen. Danach wurde es dann etwas kompliziert. Die Nummerierung der Stationen ist nicht logisch. Es gibt kaum Abschusspunkte und die Wegführung am Ende sogar gefährlich. Es war manchmal unmöglich herauszufinden wo es weiter ging und wo die vorgesehenen Abschusspunkte sein sollten. Ein paar Ziele wie das Dorf mit den Drachen und interessante Abschusspunkte ließen den Frust ein wenig vergessen. Kurz vor Ende ist die Beschilderung so schwach, das man problemlos in die Schießbahn geraten kann. Das fanden wir etwas gefährlich. Als der Parcours noch neu war , war er vermutlich viel interessanter. Im jetzigen Zustand macht er nicht mehr soviel Spaß. |
| Wie sind die Öffnungszeiten des Parcours? | Täglich geöffnet außer am ersten Samstag im Monat. |
| Wann ist die ideale Zeit den Parcours zu begehen? | egal |
| Wie lange geht man normal? | 2 Std. |
| Was bietet der Parcours an Attraktionen, abenteuerlicher Gestaltung? | Hochstand ,Gruppenziele,Pendel und laufendes Ziel |
| Ist eine Labestation vorhanden? | am Beginn |
| Sind am Parcours Toiletten vorhanden? | am Beginn |
| Sind viele Schützen am Parcours? | nein |
| Ist der Parcours für Kinder geeignet? | ja |
| Kann man eine Ausrüstung leihen? | nein |
| Sind Hunde erlaubt? | - |
| Wo ist es möglich Ersatz (Pfeile etc.) zu kaufen? | - |
| Wie weit ist der nächste Ort entfernt? | 0,5 KM |
| Nächtigung / Essen: Gastronomische Enpfehlung: |
- |
| Camping: | Am Platz stellen von Zelten und Wohnwagebn möglich. |
| Name des Vereins/Betreibers: | JBC-Wuppertal e.V. |
| PLZ/Ort/Strasse: | Homanndamm 42119 Wuppertal Vohwinkel |
| Telefon Verein: | +49/1719/361815 |
| Homepage | Hier geht es zur Homepage des Vereins / Betreibers! |
| Mail-Adresse: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Adresse des Parcours / Wegbeschreibung: | Wuppertal Sonborn abfahren und dann Industriestrasse rechts rein dann 2te Strtasse links bis zu den Müllkontainern dort rechts am Tunnel links die Strasse rauf auf der rechten Seite Schranke da ist der Parkplatz |
| Ansprechpartner bei Fragen | Olav Lorscheider und Mike Lips |
| Telefon | +49/1719/361815 |
| GPS Koordinaten | 51.246641 N, 7.083710 E |
| Link zur Webcam am / in der Nähe des Parcours: | ![]() |
| Die uns bekannten Parcours in Mitteleuropa |
|
| Ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmittel möglich? | ja |
| Beschreibung Anfahrt | Schwebebahn bis Bruch dann beschreibung wie für PKW Laufzeit ca 14 Min. |
| Ist der Parcours saisonal gesperrt? | nein |
|
Wird Unterricht/Kurse im Bogenschießen angeboten? |
- |
| Wenn eine Schießhalle vorhanden ist, die Öffnungszeiten sind: | - |
| Compound am Parcours oder nur traditionell? | Compound O.K. |
| Armbrust am Parcours erlaubt? | nein |
| Name des Schützens / Einsenders / Pseudonym ist: |
Vom Schützen : |
![]() |
![]() |



